Lotto    

Impressum

 

Datenschutz

Startseite   Startseite Privat      
Zahlenlotto 6 aus 49
Alle Zahlenangaben ohne Gewähr
VA 2023 Gewinnzahlen in gezogener Reihenfolge Z. Zahl Superzahl Spiel 77 Super 6
1. Mittwoch, 4. Januar 2023 31 47 29 37 34 19 19 0 7660718 836282
1. Samstag, 7. Januar 2023 10 18 26 40 11 20 20 2 5152352 246400
2. Mittwoch, 11. Januar 2023 25 21 17 24 48 32 32 5 2500905 940904
2. Samstag, 14. Januar 2023 12 38 24 6 42 43 43 3 8659708 947966
3. Mittwoch, 18. Januar 2023 44 14 8 17 21 39 39 9 1194658 059377
3. Samstag, 21. Januar 2023 43 45 19 4 44 24 24 7 1837378 761685
4. Mittwoch, 25. Januar 2023 25 37 11 12 6 20 20 2 9040143 404485
4. Samstag, 28. Januar 2023 5 38 20 30 14 44 44 8 7340390 601428
5. Mittwoch, 1. Februar 2023 34 36 20 49 5 40 40 5 2081905 533606
5. Samstag, 4. Februar 2023 29 33 31 35 37 34 34 8 1869215 522539
6. Mittwoch, 8. Februar 2023 44 14 8 17 21 39 39 9 1194658 059377
6. Samstag, 11. Februar 2023 30 12 11 19 28 9 9 3 3143670 195457
7. Mittwoch, 15. Februar 2023 45 37 33 19 22 26 26 6 8706850 977513
7. Samstag, 18. Februar 2023 40 43 28 49 7 36 36 8 9908385 622127
8. Mittwoch, 22. Februar 2023 46 9 4 27 6 44 44 8 5603062 761326
8. Samstag, 25. Februar 2023 23 5 48 26 12 33 33 4 0943624 333199
9. Mittwoch, 1. März 2023 8 21 28 14 47 29 29 9 2668348 207854
9. Samstag, 4. März 2023 21 1 8 45 48 7 7 0 1211999 970845
10. Mittwoch, 8. März 2023 32 25 43 26 23 5 5 2 3978934 064145
10. Samstag, 11. März 2023 17 20 23 32 22 27 27 7 7113976 779353
11. Mittwoch, 15. März 2023 39 17 34 44 3 19 19 8 3418003 119320
11. Samstag, 18. März 2023 27 3 23 5 44 9 9 9 4111713 746202
12. Mittwoch, 22. März 2023 28 19 33 35 38 40 40 3 1065630 755021
12. Samstag, 25. März 2023 21 16 15 36 35 10 10 5 6523291 245230
13. Mittwoch, 29. März 2023 48 37 40 2 43 19 19 5 6111434 372082
13. Samstag, 1. April 2023 27 28 33 36 42 45 45 9 5379778 147650
14. Mittwoch, 5. April 2023 29 6 41 47 4 15 15 5 1289795 710852
14. Samstag, 8. April 2023 26 49 40 2 16 34 34 3 6393578 092432
15. Mittwoch, 12. April 2023 7 20 28 33 34 44 44 8 6049342 552781
15. Samstag, 15. April 2023 33 43 22 12 7 34 34 1 2730131 123732
16. Mittwoch, 19. April 2023 14 3 16 36 31 18 18 6 1710728 281130
16. Samstag, 22. April 2023 41 48 26 21 34 13 13 7 1537173 872416
17. Mittwoch, 26. April 2023 25 3 1 49 41 18 18 7 7315659 328931
17. Samstag, 29. April 2023 13 24 14 40 9 23 23 0 2979404 859661
18. Mittwoch, 3. Mai 2023 15 47 42 14 16 37 37 1 1682051 569709
18. Samstag, 6. Mai 2023 7 47 18 19 9 31 31 9 3303668 821194
19. Mittwoch, 10. Mai 2023 14 49 23 10 44 25 25 8 9374790 685122
19. Samstag, 13. Mai 2023 12 26 39 28 4 1 1 1 7993296 840688
20. Mittwoch, 17. Mai 2023 26 36 31 45 2 29 29 6 9737376 052142
20. Samstag, 20. Mai 2023 42 33 24 34 5 6 6 3 1039747 313751
21. Mittwoch, 24. Mai 2023 6 7 9 43 1 16 16 5 8533405 784747
21. Samstag, 27. Mai 2023 3 18 7 28 34 12 12 4 5374467 860544
22. Mittwoch, 31. Mai 2023 35 45 22 30 39 41 41 6 8096322 957259
22. Samstag, 3. Juni 2023 1 18 4 23 30 6 6 0 6140150 512136
23. Mittwoch, 7. Juni 2023 49 17 40 30 19 33 33 6 4855681 151582
23. Samstag, 10. Juni 2023 12 30 37 16 24 28 28 0 4941686 267333
24. Mittwoch, 14. Juni 2023 15 12 21 44 17 29 29 5 3599139 140402
24. Samstag, 17. Juni 2023 2 19 22 15 32 43 43 4 3754270 415216
25. Mittwoch, 21. Juni 2023 22 47 43 12 6 19 19 6 1737008 033388
25. Samstag, 24. Juni 2023 24 26 31 43 42 4 4 4 4903309 656872
26. Mittwoch, 28. Juni 2023 28 5 18 30 37 34 34 1 9345552 913343
26. Samstag, 1. Juli 2023 18 27 24 13 38 43 43 3 6293409 273933
27. Mittwoch, 5. Juli 2023 44 34 23 20 2 16 16 3 7146712 452560
27. Samstag, 8. Juli 2023 25 3 44 37 29 14 14 0 2254589 439915
28. Mittwoch, 12. Juli 2023 30 21 7 9 2 19 19 2 8599505 188985
28. Samstag, 15. Juli 2023 6 30 17 11 8 39 39 1 6385501 950748
29. Mittwoch, 19. Juli 2023 32 34 4 33 19 25 25 4 8745080 215161
29. Samstag, 22. Juli 2023 2 41 15 40 31 37 37 3 9598462 193417
30. Mittwoch, 26. Juli 2023 7 32 23 45 21 35 35 3 0552030 607509
30. Samstag, 29. Juli 2023 33 10 3 41 45 19 19 6 2873673 673682
31. Mittwoch, 2. August 2023 29 23 21 30 7 44 44 4 3605640 031150
31. Samstag, 5. August 2023 35 49 42 4 23 22 22 4 6579455 603994
32. Mittwoch, 9. August 2023 33 35 37 29 16 24 24 7 7912991 992096
32. Samstag, 12. August 2023 19 20 24 33 40 43 43 3 0609724 357662
33. Mittwoch, 16. August 2023 26 14 4 5 19 41 41 8 0548594 329129
33. Samstag, 19. August 2023 22 36 17 10 37 31 31 6 7144105 849638
34. Mittwoch, 23. August 2023 8 10 45 28 13 26 26 6 8786158 612931
34. Samstag, 26. August 2023 36 37 7 12 42 39 39 2 1307525 045209
35. Mittwoch, 30. August 2023 23 42 48 32 46 43 43 1 0591181 873705
35. Samstag, 2. September 2023 25 47 22 27 28 34 34 0 5881870 606757
36. Mittwoch, 6. September 2023 6 3 8 47 20 13 13 2 3904439 416116
36. Samstag, 9. September 2023 42 28 48 2 25 22 5   7646436 296791
37. Mittwoch, 13. September 2023 28 41 15 18 27 14 14 3 4768541 079916
37. Samstag, 16. September 2023 32 30 19 36 41 46 46 2 4553997 950479
38. Mittwoch, 20. September 2023 21 33 18 3 42 24 24 2 9663875 165192
38. Samstag, 23. September 2023 33 11 39 32 17 12 12 3 3574226 976504
39. Mittwoch, 27. September 2023 19 40 9 22 41 2 2 8 5449907 408750
39. Samstag, 30. September 2023 45 42 17 20 36 1 1 0 6421698 731598
40. Mittwoch, 4. Oktober 2023 28 38 18 19 46 43 43 9 1297770 159553
40. Samstag, 7. Oktober 2023 29 32 11 22 42 14 14 0 2191662 116126
41. Mittwoch, 11. Oktober 2023 42 30 3 25 16 31 31 3 8318342 127359
41. Samstag, 14. Oktober 2023 35 31 10 22 8 29 29 7 2471444 371031
42. Mittwoch, 18. Oktober 2023 31 16 15 47 42 45 45 2 3717844 914318
42. Samstag, 21. Oktober 2023 10 14 37 33 3 9 9 9 1329074 403258
43. Mittwoch, 25. Oktober 2023 25 31 49 10 4 1 1 7 8743495 711871
43. Samstag, 28. Oktober 2023 1 5 26 38 32 7 7 3 5900170 6112774
44. Mittwoch, 1. November 2023 33 26 49 8 20 43 43 5 3031322 681241
44. Samstag, 4. November 2023 16 27 20 6 23 1 1 4 6471216 940965
45. Mittwoch, 8. November 2023 12 39 48 1 18 34 34 8 6966989 377548
45. Samstag, 11. November 2023 9 45 40 25 26 49 49 7 6762885 669232
46. Mittwoch, 15. November 2023 13 22 8 14 25 29 29 1 4947613 691960
46. Samstag, 18. November 2023 10 28 38 18 27 23 23 4 0417270 257283
47. Mittwoch, 22. November 2023 30 20 3 41 4 25 25 9 5914859 053081
47. Samstag, 25. November 2023 3 27 35 38 32 47 47 5 3108258 364123
48. Mittwoch, 29. November 2023 46 3 25 29 49 22 22 7 1719952 185104
48. Samstag, 2. Dezember 2023 35 10 24 47 29 36 36 4 3889230 226947
49. Mittwoch, 6. Dezember 2023 43 42 45 15 2 27 27 1 4034528 687215
49. Samstag, 9. Dezember 2023 16 38 48 21 30 42 42 9 2351513 133242
50. Mittwoch, 13. Dezember 2023 10 31 11 39 22 27 27 1 0407481 416940
50. Samstag, 16. Dezember 2023 48 2 7 22 12 31 31 3 1454097 224977
51. Mittwoch, 20. Dezember 2023 25 31 44 17 4 18 18 9 2613481 288429
51. Samstag, 23. Dezember 2023 12 17 8 1 22 4 4 2 1898199 553010
52. Mittwoch, 27. Dezember 2023                    
52. Samstag, 30. Dezember 2023                    
53. Mittwoch, 3. Januar 2024                    
53. Samstag, 6. Januar 2024